| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.029 | $ 496.015 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 203 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.029 | $ 496.015 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.045 | $ 498.635 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.046 | $ 498.799 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 500.273 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 501.091 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 501.091 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 501.910 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.070 | $ 502.729 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.079 | $ 504.203 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.