| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.045 | $ 499.099 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 103 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.046 | $ 499.263 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 102 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.055 | $ 500.738 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 501.557 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.060 | $ 501.557 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 403 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 502.377 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.070 | $ 503.196 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.079 | $ 504.671 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.079 | $ 504.671 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 302 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.109 | $ 509.589 | 54,56 | 2,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.