| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.623 | $ 429.930 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 804 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.636 | $ 432.060 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.648 | $ 434.027 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1004 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.661 | $ 436.158 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1104 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.674 | $ 438.289 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.676 | $ 438.617 | 41,10 | 3,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1204 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.687 | $ 440.420 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 442.551 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1904 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.700 | $ 442.551 | 42,19 | 3,16 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.704 | $ 443.206 | 41,60 | 3,14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.