| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.189 | $ 522.701 | 50,56 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.254 | $ 533.355 | 49,10 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 518 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.287 | $ 538.764 | 49,51 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 618 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.337 | $ 546.960 | 49,51 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 718 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.353 | $ 549.582 | 49,51 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 818 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.369 | $ 552.205 | 49,93 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 918 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.386 | $ 554.991 | 49,93 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1018 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.402 | $ 557.614 | 50,84 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.419 | $ 560.400 | 50,84 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.435 | $ 563.023 | 50,84 | 3,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.