Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.290 | $ 655.942 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.560 | $ 709.774 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
63 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.661 | $ 729.910 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
83 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.760 | $ 749.648 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.800 | $ 757.623 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
183 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.221 | $ 841.560 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
193 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.241 | $ 845.548 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.260 | $ 849.336 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
213 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.300 | $ 857.311 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
233 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.360 | $ 869.273 | 48,91 | 11,36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.