| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.370 | $ 1.042.517 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 275 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.752 | $ 1.105.035 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 265 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.773 | $ 1.108.472 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 165 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.791 | $ 1.111.418 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.867 | $ 1.123.856 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 235 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.888 | $ 1.127.293 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 255 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.910 | $ 1.130.894 | 83,88 | 8,61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.