| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.481 | $ 734.707 | 77,10 | 140,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.521 | $ 741.266 | 77,10 | 140,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.533 | $ 743.233 | 77,10 | 144,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.631 | $ 759.301 | 77,10 | 160,19 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.733 | $ 776.025 | 77,10 | 207,54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.761 | $ 780.616 | 77,10 | 150,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.