| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.991 | $ 654.367 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.991 | $ 654.367 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.991 | $ 654.367 | 75,56 | 107,22 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 37 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 38 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 39 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 4.037 | $ 661.909 | 75,56 | 105,40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.