Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.451 | $ 665.705 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.721 | $ 717.789 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.733 | $ 720.103 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.797 | $ 732.449 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.801 | $ 733.221 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.831 | $ 739.008 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.891 | $ 750.582 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 767.943 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 767.943 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.084 | $ 787.812 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.