Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.817 | $ 758.232 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.877 | $ 770.150 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.936 | $ 781.870 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.056 | $ 805.708 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.115 | $ 817.428 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.175 | $ 829.347 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.175 | $ 829.347 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.235 | $ 841.266 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.235 | $ 841.266 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.294 | $ 852.986 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.