Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.451 | $ 671.344 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.496 | $ 680.098 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.721 | $ 723.868 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
105 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.733 | $ 726.203 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.797 | $ 738.653 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.831 | $ 745.267 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.891 | $ 756.940 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 774.448 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.981 | $ 774.448 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.084 | $ 794.485 | 69,58 | 8,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.