Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.991 | $ 594.150 | 48,06 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.359 | $ 667.252 | 48,03 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.363 | $ 668.046 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 677.979 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 677.979 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 677.979 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.433 | $ 681.952 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.444 | $ 684.137 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 685.726 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 685.726 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.