| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.810 | $ 296.807 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 303.530 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1619 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 303.530 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.951 | $ 319.928 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.961 | $ 321.568 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 329.603 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.011 | $ 329.767 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 330.587 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.055 | $ 336.982 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.066 | $ 338.786 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.