| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.991 | $ 489.792 | 48,03 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.363 | $ 550.709 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 558.897 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 558.897 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.413 | $ 558.897 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 315 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.433 | $ 562.172 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.444 | $ 563.973 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 565.283 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1615 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.452 | $ 565.283 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1405 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.460 | $ 566.593 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.