Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.143 | $ 535.241 | 48,06 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
205 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.148 | $ 536.092 | 48,13 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
316 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.291 | $ 560.444 | 48,03 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
305 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.294 | $ 560.955 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1605 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.294 | $ 560.955 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1616 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.294 | $ 560.955 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.298 | $ 561.636 | 48,28 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
215 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.298 | $ 561.636 | 48,28 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
416 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.341 | $ 568.959 | 48,03 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1516 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.344 | $ 569.470 | 48,07 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.