| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.851 | $ 302.468 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 328.450 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.011 | $ 328.613 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.016 | $ 329.430 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1320 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.055 | $ 335.803 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1220 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.066 | $ 337.600 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 344.790 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 344.790 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.110 | $ 344.790 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.116 | $ 345.771 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.