Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.964 | $ 361.383 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1520 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 1.964 | $ 361.383 | 25,06 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1402 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1419 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1519 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.010 | $ 369.847 | 25,12 | 2,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.