Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.671 | $ 527.558 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.684 | $ 530.126 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.696 | $ 532.496 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.709 | $ 535.064 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 537.631 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 540.199 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 540.594 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 541.187 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.764 | $ 545.927 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 547.705 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.