| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.709 | $ 443.699 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.721 | $ 445.664 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 445.828 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 447.957 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 447.957 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 448.776 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 450.087 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 452.216 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 454.181 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 454.181 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.