Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.635 | $ 427.571 | 38,39 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2211 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.671 | $ 433.412 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 441.688 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.797 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.797 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 443.797 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 444.122 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 444.609 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 445.907 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
903 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.753 | $ 446.718 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.