Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.556 | $ 493.360 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.581 | $ 498.185 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.593 | $ 500.502 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.605 | $ 502.818 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.618 | $ 505.327 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.618 | $ 505.327 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.630 | $ 507.643 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2009 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.630 | $ 507.643 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.642 | $ 509.960 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1709 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.655 | $ 512.469 | 35,34 | 3,91 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.