| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 444.796 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 446.920 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 446.920 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 447.247 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 447.737 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 449.045 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 451.169 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 453.130 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 453.130 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1811 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.787 | $ 455.417 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.