Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.722 | $ 442.088 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1411 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 444.199 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2111 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 444.199 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2003 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.735 | $ 444.199 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.737 | $ 444.524 | 38,34 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.740 | $ 445.011 | 38,55 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2011 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.748 | $ 446.311 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1611 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.761 | $ 448.422 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1711 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 450.371 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1911 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.773 | $ 450.371 | 38,15 | 3,74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.