Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
922 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.450 | $ 487.168 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1452 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.450 | $ 487.168 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1552 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.450 | $ 487.168 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1442 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.500 | $ 497.111 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1542 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.500 | $ 497.111 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1152 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.510 | $ 499.099 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1142 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.550 | $ 507.053 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1432 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.550 | $ 507.053 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1532 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.550 | $ 507.053 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | |
1132 | Edificio K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.590 | $ 515.007 | 47,95 | 3,42 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.