Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 79,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
130 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 79,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 80,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
18 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 80,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 80,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
24 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 80,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
27 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.339 | $ 716.535 | 54,00 | 80,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.