Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.790 | $ 791.013 | 64,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
116 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.790 | $ 791.013 | 64,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.790 | $ 791.013 | 64,00 | 101,30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
4 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 99,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
14 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
57 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.245 | $ 866.151 | 64,00 | 100,17 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.