Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 97,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 97,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 97,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
5 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 97,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
82 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 98,79 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.738 | $ 782.075 | 60,00 | 98,87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.975 | $ 821.195 | 60,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
117 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.975 | $ 821.195 | 60,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
119 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.975 | $ 821.195 | 60,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
120 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 4.975 | $ 821.195 | 60,00 | 97,43 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.