Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.546 | $ 507.675 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
104 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.598 | $ 518.044 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.608 | $ 520.038 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
101 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.612 | $ 520.836 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.637 | $ 525.821 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.637 | $ 525.821 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.637 | $ 525.821 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.663 | $ 531.005 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.663 | $ 531.005 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.663 | $ 531.005 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.