Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
504 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.701 | $ 440.456 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
504 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.701 | $ 440.456 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 440.619 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
501 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 440.619 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.702 | $ 440.619 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.703 | $ 440.782 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.704 | $ 440.945 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
401 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.706 | $ 441.271 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.721 | $ 443.717 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
304 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.722 | $ 443.880 | 55,19 | 2,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.