Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 461.306 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.852 | $ 461.468 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.853 | $ 461.630 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 461.792 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 461.792 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 461.792 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | J | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.856 | $ 462.115 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.862 | $ 463.086 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.894 | $ 468.264 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
402 | D | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.895 | $ 468.426 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.