| Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.851 | $ 467.047 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.852 | $ 467.211 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 467.538 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.854 | $ 467.538 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.862 | $ 468.849 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.894 | $ 474.091 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 202 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.901 | $ 475.238 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 402 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.903 | $ 475.565 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 202 | G | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.906 | $ 476.057 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 202 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.912 | $ 477.040 | 59,66 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.