| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.724 | $ 1.102.186 | 73,46 | 150,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 48 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.724 | $ 1.102.186 | 73,46 | 150,20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.730 | $ 1.103.169 | 73,46 | 151,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.