| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 55 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 56 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 87 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.