| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 61 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 67 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 71 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 72 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 73 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 74 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 6.723 | $ 1.102.022 | 73,46 | 150,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.