Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
505 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.151 | $ 424.851 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
905 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.151 | $ 424.851 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1005 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.151 | $ 424.851 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
605 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.190 | $ 432.554 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
705 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.196 | $ 433.739 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
506 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.250 | $ 444.405 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
806 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.250 | $ 444.405 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
805 | B | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.250 | $ 444.405 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1006 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.251 | $ 444.603 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
606 | A | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.261 | $ 446.578 | 35,67 | 4,88 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.