| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 360.405 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.224 | $ 363.840 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 365.967 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.238 | $ 366.131 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 374.638 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.291 | $ 374.801 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 306 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 382.490 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.405 | $ 393.451 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 415.046 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.549 | $ 417.009 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.