Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.139 | $ 426.491 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.162 | $ 431.077 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.203 | $ 439.251 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.224 | $ 443.439 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1102 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.237 | $ 446.031 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
703 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.290 | $ 456.598 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.291 | $ 456.798 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
502 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.405 | $ 479.528 | 35,11 | 4,59 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.537 | $ 505.847 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
803 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.549 | $ 508.240 | 34,12 | 3,60 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.