Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.335 | $ 463.838 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1201 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.384 | $ 473.572 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1101 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.491 | $ 494.827 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
301 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.599 | $ 516.281 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1401 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.105 | $ 616.796 | 44,25 | 3,66 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.