Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.338 | $ 450.018 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.691 | $ 517.964 | 45,27 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.789 | $ 536.827 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1007 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.789 | $ 536.827 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 578.017 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 580.327 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 580.712 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 589.566 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 589.951 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 589.951 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.