Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 486.506 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 488.899 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.490 | $ 496.476 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 502.258 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.566 | $ 511.629 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 598.762 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 601.154 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 601.553 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 610.725 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 610.725 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.