Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 391.561 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 398.253 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 400.212 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 411.147 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 477.251 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 486.554 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 488.023 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 490.145 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 492.104 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 492.430 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.