| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 392.318 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 399.023 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1407 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.452 | $ 400.985 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 411.942 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.924 | $ 478.174 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 487.495 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 488.967 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 491.093 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 493.055 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
| 1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 493.382 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | 
                                    * Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
                                    válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A. 
                                    * Stock sujeto a disponibilidad.
                                
 
             
            