Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 477.232 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.490 | $ 495.335 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 597.386 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 599.773 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 600.171 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 609.321 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 609.321 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 609.719 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 609.719 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.075 | $ 611.708 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.