Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.399 | $ 476.631 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
907 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.490 | $ 494.711 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 596.633 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 599.017 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 599.415 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 608.554 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 608.554 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 608.951 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1207 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 608.951 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.075 | $ 610.938 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.