| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.440 | $ 399.486 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1008 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.519 | $ 412.420 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.981 | $ 488.060 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.990 | $ 489.534 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.003 | $ 491.662 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.015 | $ 493.627 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1307 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.017 | $ 493.954 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 501.486 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.063 | $ 501.486 | 44,95 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1107 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.065 | $ 501.813 | 44,98 | 3,78 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.