| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.836 | $ 791.054 | 89,42 | 184,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.471 | $ 894.925 | 89,42 | 195,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 40 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 895.252 | 89,42 | 197,62 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 41 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.473 | $ 895.252 | 89,42 | 197,76 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 134 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.494 | $ 898.687 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 136 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 901.959 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 137 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 901.959 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 138 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 901.959 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 139 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.514 | $ 901.959 | 89,42 | 198,00 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.523 | $ 903.431 | 89,42 | 197,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.