Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.163 | $ 1.228.909 | 94,17 | 219,65 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
13 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.164 | $ 1.229.109 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
100 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.184 | $ 1.233.097 | 94,17 | 220,58 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
30 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.186 | $ 1.233.496 | 94,17 | 218,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.236.287 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
23 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.200 | $ 1.236.287 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
20 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.201 | $ 1.236.487 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.202 | $ 1.236.686 | 94,17 | 233,25 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.204 | $ 1.237.085 | 94,17 | 220,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
110 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 6.208 | $ 1.237.882 | 94,17 | 223,21 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.