Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.475 | $ 1.091.721 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.486 | $ 1.093.915 | 84,44 | 238,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.502 | $ 1.097.105 | 84,44 | 211,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.591 | $ 1.114.852 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 1.116.647 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.600 | $ 1.116.647 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.602 | $ 1.117.045 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 1.121.831 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.626 | $ 1.121.831 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.629 | $ 1.122.429 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.