Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.091 | $ 1.012.148 | 84,44 | 219,29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
97 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.376 | $ 1.068.809 | 84,44 | 211,89 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.421 | $ 1.077.755 | 84,44 | 182,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.431 | $ 1.079.743 | 84,44 | 238,31 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
93 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.535 | $ 1.100.420 | 84,44 | 202,26 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.545 | $ 1.102.408 | 84,44 | 209,96 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
36 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.545 | $ 1.102.408 | 84,44 | 210,10 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
29 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.571 | $ 1.107.577 | 84,44 | 209,99 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
35 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.571 | $ 1.107.577 | 84,44 | 210,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
32 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 5.574 | $ 1.108.173 | 84,44 | 219,47 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.