Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 4.989 | $ 807.245 | 97,27 | 222,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.850 | $ 946.559 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
159 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.861 | $ 948.339 | 97,27 | 203,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
153 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.867 | $ 949.310 | 97,27 | 213,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
148 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.881 | $ 951.575 | 97,27 | 213,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.882 | $ 951.737 | 97,27 | 213,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.890 | $ 953.032 | 97,27 | 209,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.893 | $ 953.517 | 97,27 | 224,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
121 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 955.297 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 955.297 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.