Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terreno M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.850 | $ 1.166.497 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
159 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.861 | $ 1.168.690 | 97,27 | 203,04 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
153 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.867 | $ 1.169.887 | 97,27 | 213,95 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
69 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.870 | $ 1.170.485 | 97,27 | 222,11 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
148 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.881 | $ 1.172.678 | 97,27 | 213,09 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
149 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.882 | $ 1.172.878 | 97,27 | 213,28 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
144 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.890 | $ 1.174.473 | 97,27 | 209,46 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
70 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.893 | $ 1.175.071 | 97,27 | 224,03 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
121 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 1.177.264 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
140 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 5.904 | $ 1.177.264 | 97,27 | 217,80 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.