Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.345 | $ 399.344 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
317 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.345 | $ 399.344 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1604 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.345 | $ 399.344 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1617 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.345 | $ 399.344 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1504 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1517 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1404 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1417 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.395 | $ 407.859 | 33,55 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.