Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.481 | $ 402.946 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.500 | $ 406.032 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.535 | $ 411.717 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1509 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.535 | $ 411.717 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
507 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.631 | $ 427.308 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1113 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.631 | $ 427.308 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 430.232 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1112 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.649 | $ 430.232 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
607 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.681 | $ 435.429 | 34,00 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
609 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 2.685 | $ 436.079 | 34,10 | 3,15 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.