| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 519.637 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1518 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.180 | $ 519.637 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.198 | $ 522.578 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.198 | $ 522.578 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.262 | $ 533.036 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.262 | $ 533.036 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.280 | $ 535.977 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 518 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.313 | $ 541.370 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1103 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.313 | $ 541.370 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 503 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Blanco | 3.331 | $ 544.311 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.