Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.964 | $ 504.758 | 43,09 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
218 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 2.974 | $ 506.460 | 43,22 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.127 | $ 532.516 | 43,26 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
318 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.127 | $ 532.516 | 43,26 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1603 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.130 | $ 533.027 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1618 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.130 | $ 533.027 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.177 | $ 541.031 | 43,26 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.177 | $ 541.031 | 43,26 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1403 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.180 | $ 541.541 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1418 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Preventa | 3.180 | $ 541.541 | 43,30 | 3,05 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.