Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 1.936 | $ 377.594 | 25,81 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.127 | $ 414.847 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2206 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.128 | $ 415.042 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1406 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 424.989 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 424.989 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2106 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 424.989 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 424.989 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1506 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.189 | $ 426.939 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.189 | $ 426.939 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.189 | $ 426.939 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.