Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.010 | $ 399.345 | 26,62 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.127 | $ 422.590 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 432.922 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.189 | $ 434.908 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 437.094 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 437.094 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 438.882 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 438.882 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 438.882 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 438.882 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.