Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2208 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.127 | $ 423.164 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2108 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.179 | $ 433.509 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
2006 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.189 | $ 435.499 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1606 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 437.687 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.200 | $ 437.687 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1706 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 439.478 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 439.478 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1906 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 439.478 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.209 | $ 439.478 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
1806 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | En Verde | 2.220 | $ 441.666 | 26,07 | 3,02 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.