Vivienda | Torre | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
403 | F | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.039 | $ 493.573 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.061 | $ 497.146 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.064 | $ 497.633 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | C | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.081 | $ 500.394 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
303 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.081 | $ 500.394 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | K | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.081 | $ 500.394 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
503 | M | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.081 | $ 500.394 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | E | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.082 | $ 500.557 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | H | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.084 | $ 500.881 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
403 | I | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.084 | $ 500.881 | 59,76 | 2,84 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.