| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.164 | $ 517.022 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1309 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.185 | $ 520.454 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1109 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.227 | $ 527.317 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1209 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.227 | $ 527.317 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 809 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 528.951 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1009 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 3.237 | $ 528.951 | 58,44 | 7,44 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.