| Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | Valor UF | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.751 | $ 287.429 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 812 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.850 | $ 303.680 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 912 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.850 | $ 303.680 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1012 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 1.995 | $ 327.482 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1212 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.090 | $ 343.076 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1312 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.150 | $ 352.925 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1412 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.191 | $ 359.656 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
| 1512 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.196 | $ 360.476 | 32,97 | 5,94 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.