Vivienda | Cotizar | Reservar | Preaprobación | Entrega | UF desde | Dividendo desde ? | M2 ? | Terraza M2 | Cotizar | Reservar | PreAprobacion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.688 | $ 486.179 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
408 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.743 | $ 496.127 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
708 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.743 | $ 496.127 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
808 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.743 | $ 496.127 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
508 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.798 | $ 506.075 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
608 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.798 | $ 506.075 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
425 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.827 | $ 511.320 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
725 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.827 | $ 511.320 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
825 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.827 | $ 511.320 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
625 | Cotizar | Reservar | Preaprobar | Entrega Inmediata | 2.883 | $ 521.449 | 38,74 | 5,50 | Cotizar | Reservar | Preaprobar |
* Toda cotización es de carácter informativo y no implica una oferta
válidamente aceptada ni vinculante para Aconcagua S.A.
* Stock sujeto a disponibilidad.